جميع الفئات
Zeekr

الصفحة الرئيسية /  المنتجات  /  Zeekr

ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM سيارات كهربائية خالصة
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM سيارات كهربائية خالصة
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM سيارات كهربائية خالصة
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM سيارات كهربائية خالصة
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM سيارات كهربائية خالصة
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM سيارات كهربائية خالصة
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM سيارات كهربائية خالصة
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM سيارات كهربائية خالصة
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM سيارات كهربائية خالصة
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM سيارات كهربائية خالصة
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM سيارات كهربائية خالصة
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM سيارات كهربائية خالصة

ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM سيارات كهربائية خالصة

  • المقدمة
المقدمة

التفاصيل
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  factory
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  manufacture
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  factory
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  details
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  manufacture
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  supplier
المواصفات
متاح
2023.01
وظيفة الشحن السريع
نعم
فتحة السقف
نعم
نظام القيادة
rr
نوع الطاقة
كهربائي بالكامل
نوع موقف السيارات
كهربائي
نوع المحرك
مغناطيس دائم/متزامن
عدد محركات القيادة
إشارة
محرك كهربائي (Ps)
272
مادة المقعد
جلد
نوع التعليق الأمامي
عظام رغبة مزدوجة
نوع التعليق الخلفي
متعدد الروابط
مواصفات الإطارات الأمامية
255/55 ر19
مواصفات الإطار الخلفي
255/55 ر19
قاعدة العجلات ((ملم)
3005
نوع البطارية
ليثيوم ثلاثي
علامة هوية الخلية
CATL
×

Get in touch

بريد إلكتروني WhatsApp