semua Kategori
JETOUR

Beranda /  Produk  /  JETOUR

Chery Jetour X70 Pro SUV 5 pintu 5/7 penumpang 180 km/jam RHD 1.5T 156Ps RHD
Chery Jetour X70 Pro SUV 5 pintu 5/7 penumpang 180 km/jam RHD 1.5T 156Ps RHD
Chery Jetour X70 Pro SUV 5 pintu 5/7 penumpang 180 km/jam RHD 1.5T 156Ps RHD
Chery Jetour X70 Pro SUV 5 pintu 5/7 penumpang 180 km/jam RHD 1.5T 156Ps RHD
Chery Jetour X70 Pro SUV 5 pintu 5/7 penumpang 180 km/jam RHD 1.5T 156Ps RHD
Chery Jetour X70 Pro SUV 5 pintu 5/7 penumpang 180 km/jam RHD 1.5T 156Ps RHD
Chery Jetour X70 Pro SUV 5 pintu 5/7 penumpang 180 km/jam RHD 1.5T 156Ps RHD
Chery Jetour X70 Pro SUV 5 pintu 5/7 penumpang 180 km/jam RHD 1.5T 156Ps RHD
Chery Jetour X70 Pro SUV 5 pintu 5/7 penumpang 180 km/jam RHD 1.5T 156Ps RHD
Chery Jetour X70 Pro SUV 5 pintu 5/7 penumpang 180 km/jam RHD 1.5T 156Ps RHD
Chery Jetour X70 Pro SUV 5 pintu 5/7 penumpang 180 km/jam RHD 1.5T 156Ps RHD
Chery Jetour X70 Pro SUV 5 pintu 5/7 penumpang 180 km/jam RHD 1.5T 156Ps RHD

Chery Jetour X70 Pro SUV 5 pintu 5/7 penumpang 180 km/jam RHD 1.5T 156Ps RHD Indonesia

  • Pengantar
Pengantar
Deskripsi Produk
Chery Jetour X70 Pro 5 Door 5/7 Seater SUV 180kmh  RHD 1.5T 156Ps RHD factory
Chery Jetour X70 Pro 5 Door 5/7 Seater SUV 180kmh  RHD 1.5T 156Ps RHD manufacture
Chery Jetour X70 Pro 5 Door 5/7 Seater SUV 180kmh  RHD 1.5T 156Ps RHD factory
Chery Jetour X70 Pro 5 Door 5/7 Seater SUV 180kmh  RHD 1.5T 156Ps RHD manufacture
Chery Jetour X70 Pro 5 Door 5/7 Seater SUV 180kmh  RHD 1.5T 156Ps RHD factory
Chery Jetour X70 Pro 5 Door 5/7 Seater SUV 180kmh  RHD 1.5T 156Ps RHD details
Chery Jetour X70 Pro 5 Door 5/7 Seater SUV 180kmh  RHD 1.5T 156Ps RHD factory
Chery Jetour X70 Pro 5 Door 5/7 Seater SUV 180kmh  RHD 1.5T 156Ps RHD factory
Spesifikasi
Model
Jetour X70 DCT 5 Kursi
Jetour X70 DCT 7 Kursi
Pabrikan
mobil ceri
mobil ceri
Tingkat
SUV sedang
SUV sedang
Jenis energi
Bensin
Bensin
Mesin
1.5T 156Ps L4
1.5T 156Ps L4
Daya maksimum (kW)
115(156P)
115(156P)
Torsi maksimum (Nm)
230
230
gearbox
Kopling ganda 6 kecepatan
Kopling ganda 6 kecepatan
Panjang x Lebar x Tinggi (mm)
4749x1900x1720
4749x1900x1720
Struktur tubuh
SUV 5 pintu 5 penumpang
SUV 5 pintu 7 penumpang
Kecepatan maksimum (km / jam)
180
180
Jarak sumbu roda (mm)
2745
2745
Berat trotoar (kg)
1512
1536
Berat beban penuh (kg)
2195
2195
Kapasitas tangki (L)
57
57
Ukuran ban
235 / 60 R18
235 / 60 R18
×

Hubungi kami

Punya Pertanyaan Seputar Kendaraan?

Tim penjualan profesional kami menunggu konsultasi Anda.

Minta Penawaran
Enquiry Email WhatsApp