Alle kategorier
Toyota

hjemmeside /  Produkter  /  Toyota

Toyota Highlander 180km/t 134kW SUV 182Ps 270Nm
Toyota Highlander 180km/t 134kW SUV 182Ps 270Nm
Toyota Highlander 180km/t 134kW SUV 182Ps 270Nm
Toyota Highlander 180km/t 134kW SUV 182Ps 270Nm
Toyota Highlander 180km/t 134kW SUV 182Ps 270Nm
Toyota Highlander 180km/t 134kW SUV 182Ps 270Nm
Toyota Highlander 180km/t 134kW SUV 182Ps 270Nm
Toyota Highlander 180km/t 134kW SUV 182Ps 270Nm
Toyota Highlander 180km/t 134kW SUV 182Ps 270Nm
Toyota Highlander 180km/t 134kW SUV 182Ps 270Nm
Toyota Highlander 180km/t 134kW SUV 182Ps 270Nm
Toyota Highlander 180km/t 134kW SUV 182Ps 270Nm

Toyota Highlander 180km/t 134kW SUV 182Ps 270Nm

  • Innledning
Innledning
Produktbeskrivelse
Toyota Highlander 180kmh 134kW SUV 182Ps 270Nm  factory
Toyota Highlander 180kmh 134kW SUV 182Ps 270Nm  supplier
Toyota Highlander 180kmh 134kW SUV 182Ps 270Nm  details
Toyota Highlander 180kmh 134kW SUV 182Ps 270Nm  supplier
Toyota Highlander 180kmh 134kW SUV 182Ps 270Nm  details
Toyota Highlander 180kmh 134kW SUV 182Ps 270Nm  details
Toyota Highlander 180kmh 134kW SUV 182Ps 270Nm  manufacture
Toyota Highlander 180kmh 134kW SUV 182Ps 270Nm  details
Toyota Highlander 180kmh 134kW SUV 182Ps 270Nm  details
Toyota Highlander 180kmh 134kW SUV 182Ps 270Nm  factory
Spesifikasjon
Modell
Toyota Highlander
Produsent
Gac Toyota
Nivå
Midtskjønnede SUV
Energitype
Bensin-el-hybrid
Motor
2.5L 189hk L4 hybrid
Maksimalt kraft av motor (kw)
181
Maksimalt dreiemoment av motor (Nm)
236
Gearkasse
E-CVT kontinuerlig variabel fart
Lengde x bredde x høyde (mm)
4965x1930x1750
karosseristruktur
5 dør 5 sete SUV
Maks. fart (km/t)
180
Hjulbase (mm)
2850
Veikt på vei (KG)
1930
Full last masse (kg)
2500
Tankkapasitet (L)
65
Total motorkraft (kW)
134
Total motor hestekrefter (Ps)
182
Total motor tredje (Nm)
270
Batteritype
Nikkelmetallhydridbatteri
Drivetype
FWD
Dekkstørrelse
235/65 R18
×

Get in touch

E-post WhatsApp