Все категории
Zeekr

главная страница /  Продукты  /  Zeekr

ZEEKR 001 2024 2025 100кВт·ч 741км Чисто электрические автомобили
ZEEKR 001 2024 2025 100кВт·ч 741км Чисто электрические автомобили
ZEEKR 001 2024 2025 100кВт·ч 741км Чисто электрические автомобили
ZEEKR 001 2024 2025 100кВт·ч 741км Чисто электрические автомобили
ZEEKR 001 2024 2025 100кВт·ч 741км Чисто электрические автомобили
ZEEKR 001 2024 2025 100кВт·ч 741км Чисто электрические автомобили
ZEEKR 001 2024 2025 100кВт·ч 741км Чисто электрические автомобили
ZEEKR 001 2024 2025 100кВт·ч 741км Чисто электрические автомобили
ZEEKR 001 2024 2025 100кВт·ч 741км Чисто электрические автомобили
ZEEKR 001 2024 2025 100кВт·ч 741км Чисто электрические автомобили
ZEEKR 001 2024 2025 100кВт·ч 741км Чисто электрические автомобили
ZEEKR 001 2024 2025 100кВт·ч 741км Чисто электрические автомобили

ZEEKR 001 2024 2025 100кВт·ч 741км Чисто электрические автомобили

  • Введение
Введение

Подробности
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  factory
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  manufacture
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  factory
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  details
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  manufacture
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  supplier
Характеристики
Доступно
2023.01
Функция быстрой зарядки
Да
Люк
Да
Приводная система
РР
Тип энергии
Чисто электрический
Тип парковочного места
Электрический
Тип двигателя
Постоянный магнит/синхронный
Количество двигателей
Сигнал
Электромотор (л.с.)
272
Материал сидений
Кожа
Тип передней подвески
двойная кость желания
Тип задней подвески
многоссылка
Спецификации передних шин
255/55 R19
Спецификации задних шин
255/55 R19
Устье колеса ((мм)
3005
Тип батареи
Трехэлементный литий
Марка ячейки
CATL
×

Get in touch

Эл. почта WhatsApp