Ҳамаи категорияҳо
JETOUR

Саҳифаи асосӣ /  Калонтобҳо  /  JETOUR

4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Дарваза 5 Нешаста 180км/с
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Дарваза 5 Нешаста 180км/с
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Дарваза 5 Нешаста 180км/с
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Дарваза 5 Нешаста 180км/с
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Дарваза 5 Нешаста 180км/с
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Дарваза 5 Нешаста 180км/с
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Дарваза 5 Нешаста 180км/с
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Дарваза 5 Нешаста 180км/с
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Дарваза 5 Нешаста 180км/с
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Дарваза 5 Нешаста 180км/с
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Дарваза 5 Нешаста 180км/с
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Дарваза 5 Нешаста 180км/с

4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Дарваза 5 Нешаста 180км/с

  • Даромад
Даромад
Тавсифи махсулот
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Doors 5 Seats 180km/h  manufacture
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Doors 5 Seats 180km/h  factory
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Doors 5 Seats 180km/h  factory
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Doors 5 Seats 180km/h  details
4X4 JETOUR X 70 SUV 1.5T 156ps 5 Doors 5 Seats 180km/h  details
Муайянот
Брэнд
JETOUR
Намуд
X 70
Стандарти эмисия
CHINA VI
Навъи енергия
бензин
Воситободӣ
SUVи мезон
Мотор
1.5T 156Ps L4
Қуввати бисёр (кВ)
115(159Ps)
Торқи maksimum (N·m)
230
Дарози x Панҷаб x Баландии (мм)
4749×1900×1720
Сактҳои бодом
5 дарваза 5 гӯшт SUV
Суръати бистарин (км/с)
180
Харбӯри мобини WLTC (Л/100км)
7.85
Узунии оси (мм)
2745
Асаси чархҳои пешин (мм)
1610
Асаси чархҳои пози (мм)
1615
Вазнӣ хидмати (кг)
1481
Ҷойи ғалат (Л)
57
Ҷойгиршавӣ (Л)
1.5
Тадади цилиндрҳо (ФАС)
4
Суръати тorque бистарین (rpm)
5500
Шумораи хушактаронҳо
6
Навъи хабардошт
МТ
Режими кар
пиш-чалак
×

Get in touch

Почтаи электронӣ WhatsApp