Ҳамаи категорияҳо
ЗЕЕКР

хона /  маҳсулот  /  ЗЕЕКР

ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Мошинҳои электрикии тоза
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Мошинҳои электрикии тоза
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Мошинҳои электрикии тоза
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Мошинҳои электрикии тоза
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Мошинҳои электрикии тоза
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Мошинҳои электрикии тоза
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Мошинҳои электрикии тоза
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Мошинҳои электрикии тоза
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Мошинҳои электрикии тоза
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Мошинҳои электрикии тоза
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Мошинҳои электрикии тоза
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Мошинҳои электрикии тоза

ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Мошинҳои электрикии тоза Точикистон

  • Муқаддима
Муқаддима

Cохта шуд
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  factory
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  manufacture
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  factory
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  details
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  manufacture
ZEEKR 001 2024 2025 100kWh 741KM Pure Electric Cars  supplier
Мушаххасоти
дастрас
2023.01
Функсияи пуркунии зуд
ҳа
Люк
ҳа
Системаи автомобилӣ
RR
Навъи энергия
Пур барқ
Навъи таваққуфгоҳ
Электрик
Навъи мошин
Магнити доимӣ/синхронӣ
Number of Driving Dotors
Силсила
Электромор (Ps)
272
Маводҳои курсӣ
пӯст
Навъи таваққуфи пеши
Устухони орзуи дукарата
Навъи таваққуфгоҳи пушти
Пайванди бисёрҷониба
Мушаххасоти чархи пеши
255 / 55 R19
Мушаххасоти чархҳои бозгашт
255 / 55 R19
Пойгоҳи чархҳо (мм)
3005
Навъи батарея
Литиуми сегона
Бренди ҳуҷайра
КАТЛ
×

Даст дар тамос

Саволҳо дар бораи мошинҳо доред?

Дастаи фурӯши касбии мо машварати шуморо интизор аст.

САВОЛҲО
пурсиш Имейл Сайтҳо