Tüm Kategoriler
ÇANGAN

Ana Sayfa /  Ürünler  /  ÇANGAN

Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV

Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV Türkiye

  • Giriş
Giriş
Ürün Açıklaması
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Auto 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV üretimi
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Auto 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV detayları
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Auto 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV tedarikçisi
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Auto 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV detayları
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Auto 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV tedarikçisi
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV fabrikası
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Auto 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV tedarikçisi
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Otomatik 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV fabrikası
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Auto 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV detayları
Oshan Z6 300Nm 55L Changan Auto 2.0T 233Ps L4 Kompakt SUV tedarikçisi
Özellikler
Model
Changan Oshan Z6 DCT Akıllı
Changan Oshan Z6 Otomatik zeka
Üretici firma
Changan Oto
Changan Oto
Seviye
Kompakt SUV
Kompakt SUV
Enerji türü
Benzin
Benzin
Motor
1.5T 188P L4
2.0T 233P L4
Maksimum güç (kW)
138(188P)
171(233P)
Maksimum tork (Nm)
300
390
Vites kutusu
7 vitesli çift kavrama
8 vitesli AT&MT
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm)
4699x1890x1660
4699x1890x1660
Vücut yapısı
5 Kapı 5 Koltuk SUV
5 Kapı 5 Koltuk SUV
Maksimum hız (km / s)
200kmh
231kmh
Dingil mesafesi (mm)
2795
2795
Boş ağırlık (kg)
1500
1585
Tam yük ağırlığı (kg)
1895
1960
Tank kapasitesi (L)
55
55
×

İletişime geçin

Araçlar hakkında sorularınız mı var?

Profesyonel satış ekibimiz danışmanızı bekliyor.

TEKLİF ALIN
Sorgula E-posta WhatsApp